Descrição
| Nome da marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Nome do modelo | Galaxy Tab A9+ WiFi |
| Geração | 2ª geração |
| Ano do modelo | 2023 |
| Componentes incluídos | Tablet, cabos e manuais |
| Número do modelo | 56L5445 |
| Usos específicos do produto | Entretenimento |
| Fabricante | Samsung |
| Avaliações de clientes |
4,8 de 5 estrelas |
|---|---|
| Ranking dos mais vendidos | Nº 28 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 4 em Tablets |
| ASIN | B0156PZK8A |
| Altura do produto | 16,9 centímetros |
| Certificação de teste externa | Não aplicavel, Não aplicável |
| Capacidade de armazenamento da memória | 64 GB |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 4 GB |
| Tamanho da tela | 11 Polegadas |
|---|---|
| Resolução máxima da tela | Full HD MP |
| Tipo de tela | LED |
| Resolução nativa | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Composição da célula da pilha | Íon-lítio |
|---|---|
| Potência da bateria | 7040 |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 1 Metros cúbicos |
| Características especiais | Câmera traseira de alta resolução, Tela sensível ao toque |
|---|
| Descrição do processador | Qualcomm Snapdragon 695 |
|---|---|
| Fabricante do modelo da CPU | Samsung |
| Descrição da câmera | Traseira: 8MP F2.0, Frontal: 5MP F2.2 |
|---|---|
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 8 MP |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 5 MP |
| Resolução do sensor fotográfico | 8 MP |
| Sistema operacional | Andróid 13 |
|---|---|
| Cor | Grafite |
| Fabricante da placa de vídeo | Samsung |
| Dimensões do item C x L x Espessura | 25,7C x 16,9L x 0,7Espessura centímetros |
| Entrada de interface humana | Tela tátil |
| Descrição da placa de vídeo | Integrada |
| Tipo de garantia | Garantia do Fabricante |






Avaliações
Não há avaliações ainda.